4135 personen gevonden. Bladzijde <= 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 =>
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Rigolle, Carine & Rudi Remi Scheerlinck | ||||
| Rijck, Clementia De X Amand De Saedeleer | * 22 nov 1860 | * Aaigem | 6 apr 1938 | Aaigem |
| Rijck, Cornelius De X Catharina Lievens | 16 apr 1742 | Aaigem | ||
| Rijck, Jo De X Hilde De Turck | ||||
| Rijck, Joanna Catharina De X Alexander Sonck | * 29 jul 1809 | * Kerksken | 6 mrt 1867 | Haaltert |
| Rijck, Joannes De X Albertina De Smet | * 21 feb 1761 | * Heldergem | 20 aug 1817 | Heldergem |
| Rijck, Joannes De X Judoca De Saedeleer | * 6 mrt 1713 | * Aaigem | 26 mrt 1767 | Aaigem |
| Rijck, Josephus De X Barbara Pardaens | * 23 jul 1776 | * Kerksken | 13 feb 1850 | Kerksken |
| Rijck, Josina De X Jan Baptist Braeckmans | * 10 sep 1821 | * Pamel | 12 jan 1889 | Pamel |
| Rijck, Judocus De X Maria Joanna Schandevijl | * 27 nov 1792 | * Heldergem | 4 jul 1870 | Heldergem |
| Rijck, Judocus De & Monica Goosens | PRIVACY FILTER | |||
| Rijck, Leonardus De & Petronella Baeyens | ||||
| Rijck, Maria Clemens De X Dominicus Heyman | * 4 aug 1840 | * Mere | ||
| Rijck, Maria Theresia De X N.N. | * 20 aug 1830 | * Heldergem | 4 apr 1875 | Heldergem |
| Rijck, Maria-Regina De X Carolus Sonck | * 1806 | * Kerksken | 1870 | Kerksken |
| Rijck, Petrus De X Jacoba Sonck | * 4 aug 1748 | * Aaigem | 16 jul 1794 | Kerksken |
| Rijck, Rosalia De X Judocus De Schrijver | * 15 nov 1794 | * Heldergem | 20 apr 1865 | Heldergem |
| Rijck, Simon De | ||||
| Rijck, Thomas De | ||||
| Ringoet, Clementina Ludovica X Felix François | * 7 jun 1893 | * Wambeek | 19 okt 1970 | Sint Katherina Lombeek |
| Ringoet, Dominicus X Veronica Auwerijckx | * 3 aug 1851 | * Wambeek | 4 okt 1928 | Wambeek |
| Ringoet, Joanna Maria X Joannes Baptist Sterckx | * 24 feb 1806 | * Wambeek | Wambeek | |
| Ringoet, Joannes Franciscus X Joanna Catharina Van Laer | * 28 mei 1803 | * Wambeek | 12 mrt 1861 | Wambeek |
| Ringoet, Maria Anna | * 28 apr 1811 | * Wambeek | ||
| Ringoet, Petrus Francicscus X Maria Anna De Pauw | * 15 feb 1778 | * Sint Katherina Lombeek | ||
| Risselin, Palmire Marie X N.N. | * 13 okt 1828 | * Blicquy | [] 10 mrt 1894 | [] Blicquy |
| Ro, Jacobus De X Maria anna Van Steenberge | * 10 mrt 1793 | * Outer | 20 jan 1881 | Sint Lievens Esse |
| Ro, Maria Theresia De X Joannes Baptist Ruythoorens | * 24 apr 1820 | * Sint Lievens Esse | 13 mrt 1879 | Sint Antelinks |
| Roeck, Remi De X Maria Sophia Louise Van den Bossche | * 12 apr 1870 | * Steenhuize | ||
| Roeland, Albertinus & Petrus Kieckens |