4135 personen gevonden. Bladzijde <= 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 =>
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| raes, Philemon | * 8 jul 1898 | * Outer | 29 sep 1898 | Outer |
| Raes, Pieter Jan | * 1799 | * Outer | 28 jul 1866 | Outer |
| Raes, Ursula X Cornelius Hendrickx | * 14 jul 1804 | * Zonnegem | 28 feb 1882 | Heldergem |
| Raes, Valentine X Wilfried Van den Bossche | PRIVACY FILTER | |||
| Raes, Victoria X Pieter Joseph De Bodt | * 25 dec 1866 | * Outer | ||
| Raes, Wendy | ||||
| Raspé, Gretel | ||||
| Raspé, Waldo & Lea Cornelis | ||||
| Rauly, Albert & Catharina Portois | ||||
| Rauly, Rose Romaine X Crysostomus Hubert Joseph Lejonc | * /10/1797 | * Chièvre | 23 mrt 1863 | Heldergem |
| Redant, Gerard & Amandine Van Den Bossche | * 13 sep 1938 | * Mere | 2 mrt 2023 | Aalst |
| Redant, Joël | ||||
| Redant, Johan & Veronique Boelaert | ||||
| Redant, Michiel | ||||
| Redant, Octavie Madeleine & Dominicus Franciscus De Boeck | PRIVACY FILTER | |||
| Redant, Pieter | ||||
| Renneboog, Albertina & Joannes Baptist De Pauw | 20 jan 1855 | Mere | ||
| renneboog, Anna Catharina X Petrus D'Hondt | * 7 mrt 1722 | * Aaigem | ||
| renneboog, Christianus X Maria Van Den Berghe | * 23 dec 1682 | * Aaigem | 29 okt 1767 | Aaigem |
| renneboog, Michael X Anna De Smet | ||||
| Renneboogh, Christianus X Sara Meulemans | * 23 dec 1682 | * Aaigem | 29 okt 1767 | Aaigem |
| Renneboogh, Joannes & Livina Van Audenhove | 28 mei 1847 | Mere | ||
| Renneboogh, Maria & Felix René De Boeck | ||||
| Renneboogh, Maria Theresia X Hubertus Neerinckx | * 6 nov 1828 | * Mere | ||
| Rese, Nellie De | PRIVACY FILTER | |||
| Rese, Sven De | PRIVACY FILTER | |||
| Rese, Walter De X Ingrid Van Impe | PRIVACY FILTER | |||
| Ridder, Anna Maria De & Omer Van Keymeulen | ||||
| Ridder, Johan De & Els Volckaert | ||||
| Ridder, Shauni De |