4135 personen gevonden. Bladzijde <= 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 =>
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Mey, Louisa De X Jozef Raymondus Matthijs | * 30 jul 1897 | * Liedekerke | 22 nov 1940 | Liedekerke |
| Mey, Maria De | * 14 jul 1895 | * Liedekerke | ||
| Mey, Maria Theresia De | * 28 sep 1871 | * Liedekerke | 18 nov 1871 | Liedekerke |
| Mey, Petrus Joseph De X Philomena Bockstal | * 1 apr 1842 | * Liedekerke | 30 jan 1923 | Liedekerke |
| Mey, Petrus Josephus De X Joanna Elisabeth Van Valckenborgh | * /1/1910 | * Liedekerke | ||
| Mey, Scolastica De X Leopoldus Bockstal | * 18 nov 1852 | * Liedekerke | 19 jan 1907 | Liedekerke |
| Mey, Sidonia De X Carolus Ludovicus D'Hoe | * 25 jun 1862 | * Liedekerke | 17 feb 1956 | Liedekerke |
| Mey, Sidonia De X Joseph roelant | * 30 jul 1897 | * Liedekerke | 5 jan 1974 | Liedekerke |
| Meyer, Denis De X Margaretha De Coppel | * 6 sep 1911 | * Nederhasselt | 24 aug 1989 | Aalst |
| Meyer, Elisabeth De X Livinus De Bodt | * 6 sep 1706 | * Aspelare | 1 mrt 1741 | Aspelare |
| Meyer, Philomena De X Carolus De Leeuw | * 8 jan 1840 | * Haaltert | 7 sep 1920 | |
| Meyts, Josine X Henricus Van Der Borght | * 14 jul 1780 | * Sint Katherina Lombeek | ||
| Michiels, Els & Kenny De Wolf | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Michiels, Frederick | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Michiels, Joannes & Johanna-Catharina Sonck | ||||
| Michiels, Kathleen | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Michiels, Matthieu X Regina Diependaele | * 19 dec 1952 | 4 sep 1995 | Zottegem | |
| Mil, Kristien De X Jurgen De Pelsmaeker | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Minner, Maria Ludovica X Alphonsus Cornelis | * 20 jan 1907 | * Borchtlombeek | 24 sep 1978 | Brussel |
| Moens, Josephus Benedictus Joannes X Josephine Heyman | * 10 aug 1897 | * Haaltert | 13 apr 1951 | Haaltert |
| Moens, Rita X Roger Volckaert | ||||
| Moereloos, Margaretha X Joannes Volckaert | ||||
| Mol, Coleta Van 1e X Joannes Josephus Braeckmans, 2e X Carolus Stevens | * 2 aug 1840 | * Pamel | 14 mei 1907 | Pamel |
| Molle, Sylvia Van X Josephus Segers | * 10 mei 1880 | * Liedekerke | ||
| Monceau, Joseph & Hedwige De Bolle | ||||
| Monceau, Veronique | ||||
| Monceau, Vincent | ||||
| Monfort, Carine X Alexandre Volckaert | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Monfort-Volckaert, Anaïs | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Monjoie, Anita |